En 2022, la factura de la luz se vio disparada, registrándose récords históricos al superar los 500 euros por MWh. En los últimos años, el precio de la electricidad se ha elevado de forma notable y se ha convertido en uno de los principales problemas en los hogares españoles. Aun así, la cifra se estabilizó en 2023.
El Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) es el encargado de ofrecer los datos del precio de la luz. El precio medio del 13 de noviembre será de 105,62 euros/MWh.
Cuándo es más barata y cuándo más cara
La franja horaria más barata en la que es recomendable utilizar los electrodomésticos que más consumen será de 12 a 13 horas, cuando la luz se pagará a 82,99 euros/MWh.
La hora más cara, y en la que se debería evitar hacer uso de la electricidad será entre las 20 y las 21 horas, cuando el precio en la factura se elevará a 133,61 euros/MWh.
Precio de la luz por horas, 11 de noviembre
- De 00:00 a 01:00: 100,13 euros/MWh
- De 01:00 a 02:00: 99,47 euros/MWh
- De 02:00 a 03:00: 99,12 euros/MWh
- De 03:00 a 04:00: 95,33 euros/MWh
- De 04:00 a 05:00: 91,82 euros/MWh
- De 05:00 a 06:00: 94,9 euros/MWh
- De 06:00 a 07:00: 104,09 euros/MWh
- De 07:00 a 08:00: 120 euros/MWh
- De 08:00 a 09:00: 121,76 euros/MWh
- De 09:00 a 10:00: 120,86 euros/MWh
- De 10:00 a 11:00: 104,09 euros/MWh
- De 11:00 a 12:00: 84,9 euros/MWh
- De 12:00 a 13:00: 82,99 euros/MWh
- De 13:00 a 14:00: 83,2 euros/MWh
- De 14:00 a 15:00: 84,9 euros/MWh
- De 15:00 a 16:00: 95,97 euros/MWh
- De 16:00 a 17:00: 112,35 euros/MWh
- De 17:00 a 18:00: 116,28 euros/MWh
- De 18:00 a 19:00: 121,28 euros/MWh
- De 19:00 a 20:00: 132,18 euros/MWh
- De 20:00 a 21:00: 133,61 euros/MWh
- De 21:00 a 22:00: 119,8 euros/MWh
- De 22:00 a 23:00: 115,88 euros/MWh
- De 23:00 a 00:00: 100 euros/MWh
[–>
¿Por qué varía el precio de la luz a lo largo del día?
Las principales causas de las fluctuaciones son el coste de combustibles fósiles como el gas y el petróleo o los períodos de alta demanda, como las horas punta de la mañana y la tarde. Durante las horas más utilizadas, los proveedores de energía tienen que comprar energía en el mercado a precios más elevados, mientras que en las que hay menos demanda, pueden utilizar fuentes de energía más eficientes.