En 2022, la factura de la luz se vio disparada, registrándose récords históricos al superar los 500 euros por MWh. En los últimos años, el precio de la electricidad se ha elevado de forma notable y se ha convertido en uno de los principales problemas en los hogares españoles. Aun así, parece que la cifra se ha estabilizado en 2023.
El Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) es el encargado de ofrecer los datos del precio de la luz. El precio medio del jueves 28 de noviembre es de 132,19 euros/MWh.
Cuándo es más barata y cuándo más cara
La franja horaria más barata en la que es recomendable utilizar los electrodomésticos que más consumen será entre las 13 y las 14 horas, con un precio de 103,19 euros/MWh.
La hora más cara, y en la que se debería evitar hacer uso de la electricidad será entre las 18 y las 19 horas, cuando el precio en la factura se elevará a 158,24 euros el MWh.
Precio de la luz por horas del 28 de noviembre
- De 00:00 a 01:00: 141,75 euros/MWh
- De 01:00 a 02:00: 135,01 euros/MWh
- De 02:00 a 03:00: 122,0 euros/MWh
- De 03:00 a 04:00: 121,4 euros/MWh
- De 04:00 a 05:00: 111,5 euros/MWh
- De 05:00 a 06:00: 115,79 euros/MWh
- De 06:00 a 07:00: 135,0 euros/MWh
- De 07:00 a 08:00: 150,0 euros/MWh
- De 08:00 a 09:00: 152,28 euros/MWh
- De 09:00 a 10:00: 140,8 euros/MWh
- De 10:00 a 11:00: 121,0 euros/MWh
- De 11:00 a 12:00: 108,95 euros/MWh
- De 12:00 a 13:00: 103,5 euros/MWh
- De 13:00 a 14:00: 103,19 euros/MWh
- De 14:00 a 15:00: 108,5 euros/MWh
- De 15:00 a 16:00: 119,81 euros/MWh
- De 16:00 a 17:00: 137,1 euros/MWh
- De 17:00 a 18:00: 150,4 euros/MWh
- De 18:00 a 19:00: 158,24 euros/MWh
- De 19:00 a 20:00: 154,12 euros/MWh
- De 20:00 a 21:00: 153,0 euros/MWh
- De 21:00 a 22:00: 148,58 euros/MWh
- De 22:00 a 23:00: 140,6 euros/MWh
- De 23:00 a 24:00: 140,01 euros/MWh
[–>
¿Por qué varía el precio de la luz a lo largo del día?
Las principales causas de las fluctuaciones es el coste de combustibles fósiles como el gas y el petróleo o los períodos de alta demanda, como las horas punta de la mañana y la tarde. Durante las horas más utilizadas, los proveedores de energía tienen que comprar energía en el mercado a precios más elevados, mientras que en las que hay menos demanda, pueden utilizar fuentes de energía más eficientes.